Листогибочные прессы серии WC67Y (IRONMAC серии HPB)
Функциональные особенности
- Эти современные пресса разработаны для выполнения операций гибки металлических листов
- Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа
- Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними
- Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели
- Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности
- Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента
- Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми REXROTH (Германия) и SUMITOMO (Япония), позволяют производить операции гибки с высокой скоростью
- Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем
- Закаленные и хорошо отшлифованные инструменты стандартного типа, либо выполненные по специальному заказу, дают широкий диапазон видов получаемых изделий
WC67Y-40/2000 | WC67Y-40/2500 | WC67Y-63/2500 | WC67Y-80/2500 | WC67Y-80/3200 | WC67Y-80/4000 | WC67Y-100/2500 | WC67Y-100/3200 | ||
Номинальное усилие | kN | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Длина таблицы | mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Расстояние между стойками | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 1990 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
Вылет | mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
Рама Сток | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
регулировка длины хода плунжера | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Максимальная высота проема | mm | 330 | 330 | 340 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
Штрихи | Min-1 | ≤11 | ≤11 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Мощность главных двигателей | kW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
вес нетто | kg | 2900 | 3500 | 4500 | 5200 | 6300 | 8200 | 7200 | 8100 |
Габаритные размеры ДхШхВ | mm | 2200 1150 2240 |
2700 1150 2240 |
2700 1350 23 80 |
2800 1430 2350 |
3410 1450 2350 |
4210 1450 2350 |
2690 1480 2450 |
3390 1480 2450 |
WC67Y-100/4000 | WC67Y-125/2500 | WC67Y-125/3200 | WC67Y-160/2500 | WC67Y-160/3200 | WC67Y-160/4000 | WC67Y-160/6000 | WC67Y-200/3200 | ||
Номинальное усилие | kN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
Длина таблицы | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 |
Расстояние между стойками | mm | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 | 2550 |
Вылет | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 |
Рама Сток | mm | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
регулировка длины хода плунжера | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная высота проема | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 | 450 |
Штрихи | Min-1 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤3 |
Мощность главных двигателей | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
вес нетто | kg | 9300 | 8000 | 9200 | 10000 | 11000 | 12600 | 22000 | 12500 |
Габаритные размеры ДхШхВ | mm | 4190 1480 2450 |
2690 1490 2450 |
3390 1490 2450 |
2740 1780 2560 |
3440 1780 2560 |
4240 1780 2560 |
6070 1780 2860 |
3320 1790 2700 |
WC67Y-200/4000 | WC67Y-200/6000 | WC67Y-250/3200 | WC67Y-250/4200 | WC67Y-250/5000 | WC67Y-250/6000 | WC67Y-300/4000 | ||
Номинальное усилие | kN | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Длина таблицы | mm | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 | 4000 |
Расстояние между стойками | mm | 3260 | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 | 2900 |
Вылет | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рама Сток | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
регулировка длины хода плунжера | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная высота проема | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 535 |
Штрихи | Min-1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Мощность главных двигателей | kW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
вес нетто | kg | 13600 | 23000 | 13800 | 16200 | 19800 | 25000 | 24300 |
Габаритные размеры ДхШхВ | mm | 4120 1790 2700 |
6120 2315 2900 |
3320 1890 2980 |
4320 1890 2980 |
5120 1890 2980 |
6120 1890 2980 |
4120 1950 3115 |
WC67Y-300/5000 | WC67Y-300/6000 | WC67Y-400/4000 | WC67Y-400/6000 | WC67Y-500/4000 | WC67Y-500/6000 | ||
Номинальное усилие | kN | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Длина таблицы | mm | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Расстояние между стойками | mm | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3140 | 4760 |
Вылет | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рама Сток | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
регулировка длины хода плунжера | mm | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальная высота проема | mm | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
Штрихи | Min-1 | ≤3 | ≤3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Мощность главных двигателей | kW | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
вес нетто | kg | 28000 | 29200 | 33000 | 46000 | 42000 | 47500 |
Габаритные размеры ЈЁL× | mm | 5120 1950 3115 |
6120 1950 3315 |
4120 2625 3700 |
6150 2625 3700 |
4200 4115 4760 |
6200 4115 4760 |